Canton : ENVERMEU - Commune ou paroisse : TOURVILLE-LA-CHAPELLE

Renseignements généraux

Située dans le canton de ENVERMEU

Cette paroisse n'existe plus.

Relevés

Type d'actes Année min Année max Nb actes
Naissances 1678 1805 2061
Mariages 1678 1832 657
Décès 1678 1806 1762
Divers: Fichier INSEE 1892 1973 252
Divers: Table décennale décès 1802 1902 1522
Divers: Table décennale jugement 1853 1884 3
Divers: Table décennale mariages 1803 1902 480
Divers: Table décennale naissances 1802 1902 1362
Divers: Table décennale Reconnaissance 1866 1906 22
Divers: Table décennale transcription 1818 1895 7

Mairie

Photos des registres communaux

BMS - NMD DIVERS COMMENTAIRES
1681

Photos