Canton : ENVERMEU - Commune ou paroisse : IFS (LES)

Renseignements généraux

Située dans le canton de ENVERMEU

Cette paroisse n'existe plus.

Relevés

Type d'actes Année min Année max Nb actes
Naissances 1648 1802 585
Mariages 1668 1832 209
Décès 1668 1802 543
Divers: Fichier INSEE 1892 1960 80
Divers: Table décennale décès 1803 1902 340
Divers: Table décennale mariages 1807 1902 103
Divers: Table décennale naissances 1802 1902 376
Divers: Table décennale Reconnaissance 1879 1902 8
Divers: Table décennale transcription 1818 1843 3

Mairie

Photos des registres communaux

BMS - NMD DIVERS COMMENTAIRES
D : 1793-1794 Classé par année

Photos