Canton : BACQUEVILLE-EN-CAUX - Commune ou paroisse : SASSETOT-LE-MALGARDE

Renseignements généraux

Située dans le canton de BACQUEVILLE-EN-CAUX

Cette paroisse existe encore.

Elle est située sur le territoire de la communauté de communes : Terroir de Caux.

Son code Insee est : 76662.

Son code lettres (du cercle) est : SSMG.

Relevés

Type d'actes Année min Année max Nb actes
Naissances 1696 1802 1254
Mariages 1692 1919 691
Décès 1696 1802 961
Divers: Fichier INSEE 1890 1961 127
Divers: Rôle de Taille 1697 1697 52
Divers: Table décennale décès 1802 1902 999
Divers: Table décennale naissances 1802 1902 1273
Divers: Table décennale Reconnaissance 1884 1901 19
Divers: Table décennale transcription 1854 1900 5

Mairie

Adresse : rue de l'Egalité - 76730 SASSETOT LE MALGARDE

Téléphone : 02 35 84 97 96

Courriel : mairie.sassetotlemargardé@orange.fr

Autres renseignements

Microfilms :
1671-1802 Collect.greffe réf AD76: 5 Mi 0175 Mormons 1166320
1802-1841 Collect.greffe réf AD76: 5 Mi 1118 Mormons 1179422
1842-1859 Collect.greffe réf AD76: 5 Mi 1119 Mormons 1226695
1860-1876 Collect.greffe réf AD76: 5 Mi 2408 Mormons 1351312
1877-1881 Collect.greffe réf AD76: 5 Mi 2409 Mormons 1351313

Divers :
Gentilé : Sassetotais, Sassetotaises.
Superficie : 2.56 km2
Nombre d'habitants : 96 habitants
Densité de 36 personnes par km2.

Relevés faits, manquent 1791 & 1792

Photos