Canton : DUCLAIR - Commune ou paroisse : SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE

Renseignements généraux

Située dans le canton de DUCLAIR

Cette paroisse n'existe plus.

Relevés

Type d'actes Année min Année max Nb actes
Naissances 1668 1802 2454
Mariages 1546 1802 705
Décès 1668 1802 2099
Divers: Fichier INSEE 1891 1972 917
Divers: Table décennale décès 1802 1902 3272
Divers: Table décennale Divorce 1900 1902 2
Divers: Table décennale jugement 1810 1862 3
Divers: Table décennale mariages 1802 1902 952
Divers: Table décennale naissances 1802 1902 3673
Divers: Table décennale Reconnaissance 1804 1902 43
Divers: Table décennale transcription 1835 1899 23

Mairie

Photos