Canton : ENVERMEU - Commune ou paroisse : ENVERMEU

Renseignements généraux

Située dans le canton de ENVERMEU

Cette paroisse n'existe plus.

Relevés

Type d'actes Année min Année max Nb actes
Naissances 1631 1803 5580
Mariages 1649 1832 1306
Décès 1631 1803 4719
Divers: Acte notarié 1722 1723 56
Divers: Bail 1722 1723 50
Divers: Contrat de mariage 1722 1723 45
Divers: Déclarations de grossesse 1794 1795 4
Divers: Delai pour clameur publique 1722 1722 1
Divers: Donation 1722 1722 1
Divers: Fichier INSEE 1891 1972 896
Divers: Fieffe 1722 1723 16
Divers: Incommunité de biens 1722 1722 2
Divers: Inventaire après décès 1722 1723 3
Divers: Lecture 1722 1723 24
Divers: Procuration 1723 1723 1
Divers: Quittance 1722 1723 10
Divers: Raquit 1722 1923 22
Divers: Rente 1722 1723 24
Divers: Succession 1722 1723 4
Divers: Table décennale décès 1802 1902 3206
Divers: Table décennale Divorce 1886 1902 8
Divers: Table décennale jugement 1851 1894 2
Divers: Table décennale mariages 1802 1902 945
Divers: Table décennale naissances 1802 1902 3244
Divers: Table décennale Reconnaissance 1856 1902 26
Divers: Table décennale transcription 1849 1901 17
Divers: Testaments 1722 1723 4
Divers: Transaction 1722 1722 2
Divers: Tutelle 1722 1723 4
Divers: Ventes de biens 1722 1723 20

Mairie

Photos