Canton : ENVERMEU - Commune ou paroisse : ENVERMEU

Renseignements généraux

Située dans le canton de ENVERMEU

Cette paroisse n'existe plus.

Relevés

Type d'actes Année min Année max Nb actes
Naissances 1631 1803 5580
Mariages 1649 1832 1306
Décès 1631 1803 4718
Divers: Fichier INSEE 1891 1970 801
Divers: Table décennale décès 1802 1902 3206
Divers: Table décennale Divorce 1886 1902 8
Divers: Table décennale jugement 1851 1894 2
Divers: Table décennale mariages 1802 1902 945
Divers: Table décennale naissances 1802 1902 3244
Divers: Table décennale Reconnaissance 1856 1902 26
Divers: Table décennale transcription 1849 1901 17

Mairie

Photos