Canton : ENVERMEU - Commune ou paroisse : BRUNVILLE

Renseignements généraux

Située dans le canton de ENVERMEU

Cette paroisse n'existe plus.

Relevés

Type d'actes Année min Année max Nb actes
Naissances 1697 1802 541
Mariages 1697 1832 181
Décès 1697 1802 422
Divers: Adoption 1800 1800 1
Divers: Fichier INSEE 1894 1958 93
Divers: Table décennale décès 1802 1902 392
Divers: Table décennale mariages 1805 1902 116
Divers: Table décennale naissances 1803 1902 393
Divers: Table décennale Reconnaissance 1890 1897 2
Divers: Table décennale transcription 1893 1893 1

Mairie

Photos des registres communaux

BMS - NMD DIVERS COMMENTAIRES
1697-1699
1767
1843
Classé par année

Photos