Geneacaux || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers (Table décennale reconnaissance)

Commune/Paroisse : CLASVILLE [Seine-Maritime]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ACARD 1885 1 -
2.  BEAUFILS 1855 2 -
3.  BRAINVILLE 1891 2 -
4.  BUQUET 1901 1 -
5.  CAREL 1896 1 -
6.  CARPENTIER 1887 1 -
7.  DUJARDIN 1875 2 -
8.  FONTAINE 1878 1 -
9.  GUILLEBERT 1890 1 -
10.  LEMONNIER 1882 1 -
11.  MANOURY 1879 1 -
12.  MARAIS 1892 1 -
13.  MASSON 1871 1 -
14.  POISSON 1865-1871 2 -
15.  PRESSOIR 1884 1 -
16.  ROSSIGNOL 1875 1 -

Top  

ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)