DATES A NOTER
1 mars : Permanence 15h/18h
18 février : Assemblée Générale (
14 h : émargement - 14 h 30 : AG)
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Divers : 1ère communion | ||||
| BAONS LE COMTE [Seine-Maritime] | (1879-1888) | 96 | 0 | |
| HERICOURT EN CAUX [Seine-Maritime] | (1880-1961) | 87 | 0 | |
| Divers : Abjuration | ||||
| BACQUEVILLE en CAUX [Seine-Maritime] | (1700-1790) | 3 | 1 | |
| Bouteilles (ROUXMESNIL BOUTEILLES) [Seine-Maritime] | (1744-1744) | 1 | 0 | |
| RAINFREVILLE [Seine-Maritime] | (1789-1789) | 1 | 1 | |
| Rouxmesnil (ROUXMESNIL BOUTEILLES) [Seine-Maritime] | (1735-1735) | 1 | 1 | |
| St Remy (DIEPPE) [Seine-Maritime] | (1784-1784) | 1 | 0 | |
| Divers : Acte notarié | ||||
| BAONS LE COMTE [Seine-Maritime] | (1616-1676) | 1.472 | 49 | |
| Divers : Aveux | ||||
| ST PAER [Seine-Maritime] | (1456-1673) | 85 | 10 | |
| VALLIQUERVILLE [Seine-Maritime] | (1582-1783) | 26 | 7 | |
| Divers : Changement de résidence | ||||
| FONTAINE LE DUN [Seine-Maritime] | (1797-1800) | 11 | 0 | |
| ST VALERY EN CAUX [Seine-Maritime] | (1796-1796) | 1 | 0 | |
| Divers : Conciliation de justice | ||||
| Cany (CANY BARVILLE) [Seine-Maritime] | (1793-1797) | 91 | 2 | |
| Divers : Confirmation | ||||
| AUTRETOT [Seine-Maritime] | (1859-1859) | 52 | 0 | |
| BAONS LE COMTE [Seine-Maritime] | (1882-1887) | 82 | 0 | |
| HERICOURT EN CAUX [Seine-Maritime] | (1898-1898) | 64 | 0 | |
| VATTEVILLE LA RUE [Seine-Maritime] | (1730-1730) | 109 | 102 | |
| YVETOT [Seine-Maritime] | (1859-1859) | 727 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | ||||
| AUFFAY [Seine-Maritime] | (1699-1758) | 216 | 216 | |
| BACQUEVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] | (1617-1729) | 630 | 630 | |
| BAILLY EN RIVIERE [Seine-Maritime] | (1572-1705) | 228 | 228 | |
| BEAUTOT [Seine-Maritime] | (1601-1601) | 1 | 0 | |
| BELLENCOMBRE [Seine-Maritime] | (1686-1739) | 58 | 58 | |
| BERVILLE [Seine-Maritime] | (1681-1695) | 8 | 8 | |
| BLACQUEVILLE [Seine-Maritime] | (1624-1711) | 124 | 124 | |
| BOSC LE HARD [Seine-Maritime] | (1677-1679) | 3 | 3 | |
| BRACHY [Seine-Maritime] | (1696-1751) | 428 | 428 | |
| CANVILLE LES DEUX EGLISES [Seine-Maritime] | (1667-1667) | 1 | 1 | |
| CANY BARVILLE [Seine-Maritime] | (1609-1735) | 386 | 386 | |
| CAUDEBEC EN CAUX [Seine-Maritime] | (1593-1799) | 318 | 318 | |
| DIEPPE [Seine-Maritime] | (1570-1784) | 2.125 | 2.125 | |
| DOUDEVILLE [Seine-Maritime] | (1708-1756) | 69 | 69 | |
| FONTAINE LE DUN [Seine-Maritime] | (1725-1745) | 14 | 14 | |
| GRAINVILLE LA TEINTURIERE [Seine-Maritime] | (1654-1691) | 3 | 3 | |
| LE BOURG DUN [Seine-Maritime] | (1707-1718) | 28 | 28 | |
| LONGUEVILLE SUR SCIE [Seine-Maritime] | (1700-1776) | 112 | 112 | |
| PAVILLY [Seine-Maritime] | (1620-1754) | 879 | 879 | |
| TOTES [Seine-Maritime] | (1633-1692) | 243 | 242 | |
| VITTEFLEUR [Seine-Maritime] | (1773-1774) | 3 | 3 | |
| YVETOT [Seine-Maritime] | (1625-1777) | 825 | 809 | |
| Divers : Déclaration de résidence | ||||
| DOUDEVILLE [Seine-Maritime] | (1799-1799) | 1 | 0 | |
| FONTAINE LE DUN [Seine-Maritime] | (1796-1796) | 1 | 0 | |
| VEULES [Seine-Maritime] | (1796-1796) | 2 | 0 | |
| Divers : Déclarations de grossesse | ||||
| Cany (CANY BARVILLE) [Seine-Maritime] | (1773-1791) | 155 | 143 | |
| ROUEN [Seine-Maritime] | (1761-1782) | 310 | 222 | |
| Divers : Dispenses mariages | ||||
| ROUEN [Seine-Maritime] | (1669-7180) | 2.485 | 0 | |
| Divers : Divorce | ||||
| Mesnil Durécu (MESNIL PANNEVILLE) [Seine-Maritime] | (1801-1801) | 1 | 1 | |
| Divers : Enregistrement | ||||
| BACQUEVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] | (1653-1792) | 843 | 0 | |
| Divers : Fiche familiale | ||||
| BARENTIN [Seine-Maritime] | (1672-1880) | 279 | 279 | |
| BEAUTOT [Seine-Maritime] | (1677-1856) | 43 | 43 | |
| BETTEVILLE [Seine-Maritime] | (1670-1877) | 139 | 139 | |
| BLACQUEVILLE [Seine-Maritime] | (1670-1878) | 103 | 103 | |
| BOUVILLE [Seine-Maritime] | (1669-1880) | 160 | 160 | |
| BUTOT PRES PAVILLY [Seine-Maritime] | (1691-1874) | 81 | 81 | |
| CARVILLE LA FOLLETIERE [Seine-Maritime] | (1670-1860) | 79 | 79 | |
| CROIX MARE [Seine-Maritime] | (1678-1879) | 104 | 104 | |
| ECALLES ALIX [Seine-Maritime] | (1669-1876) | 84 | 84 | |
| EMANVILLE [Seine-Maritime] | (1669-1875) | 99 | 99 | |
| FRESQUIENNES [Seine-Maritime] | (1678-1880) | 190 | 190 | |
| FREVILLE [Seine-Maritime] | (1670-1872) | 86 | 86 | |
| GOUPILLIERES [Seine-Maritime] | (1677-1880) | 64 | 64 | |
| GUEUTTEVILLE [Seine-Maritime] | (1681-1881) | 44 | 44 | |
| LA FOLLETIERE [Seine-Maritime] | (1690-1872) | 30 | 30 | |
| LIMESY [Seine-Maritime] | (1668-1880) | 265 | 265 | |
| MESNIL PANNEVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1870) | 111 | 111 | |
| MONT DE L IF [Seine-Maritime] | (1677-1862) | 40 | 40 | |
| PAVILLY [Seine-Maritime] | (1668-1881) | 295 | 295 | |
| ST OUEN DU BREUIL [Seine-Maritime] | (1689-1879) | 82 | 82 | |
| STE AUSTREBERTHE [Seine-Maritime] | (1669-1879) | 62 | 62 | |
| Divers : Impots du 20ème | ||||
| BOSVILLE [Seine-Maritime] | (1785-1792) | 170 | 0 | |
| Divers : Inventaire après décès | ||||
| ANGERVILLE LA MARTEL [Seine-Maritime] | (1695-1791) | 961 | 0 | |
| BACQUEVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] | (1710-1729) | 34 | 0 | |
| BELLENCOMBRE [Seine-Maritime] | (1685-1738) | 36 | 0 | |
| BOLBEC [Seine-Maritime] | (1677-1784) | 1.006 | 2 | |
| BRACHY [Seine-Maritime] | (1719-1750) | 106 | 2 | |
| BUCHY [Seine-Maritime] | (1729-1734) | 178 | 0 | |
| CAILLY [Seine-Maritime] | (1715-1788) | 821 | 0 | |
| Cany (CANY BARVILLE) [Seine-Maritime] | (1669-1787) | 1.493 | 13 | |
| CRIQUETOT L ESNEVAL [Seine-Maritime] | (1700-1793) | 924 | 0 | |
| DIEPPE [Seine-Maritime] | (1701-1748) | 40 | 0 | |
| DOUDEVILLE [Seine-Maritime] | (1710-1759) | 255 | 2 | |
| FAUVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] | (1733-1785) | 226 | 0 | |
| FONTAINE LE DUN [Seine-Maritime] | (1731-1745) | 26 | 1 | |
| GODERVILLE [Seine-Maritime] | (1716-1760) | 163 | 0 | |
| LE HAVRE [Seine-Maritime] | (1706-1764) | 2.046 | 10 | |
| LILLEBONNE [Seine-Maritime] | (1701-1755) | 610 | 0 | |
| Mesnil Geffroy (ERMENOUVILLE) [Seine-Maritime] | (1733-1785) | 226 | 0 | |
| MONTIVILLIERS [Seine-Maritime] | (1681-1793) | 2.935 | 2 | |
| NEUFCHATEL EN BRAY [Seine-Maritime] | (1746-1749) | 120 | 0 | |
| PAVILLY [Seine-Maritime] | (1685-1754) | 366 | 4 | |
| ROUEN [Seine-Maritime] | (1680-1753) | 647 | 3 | |
| VALMONT [Seine-Maritime] | (1694-1792) | 609 | 1 | |
| YERVILLE [Seine-Maritime] | (1882-1882) | 1 | 0 | |
| YVETOT [Seine-Maritime] | (1692-1777) | 3.182 | 24 | |
| Divers : Justice | ||||
| YVETOT [Seine-Maritime] | (1815-1815) | 29 | 0 | |
| Divers : Liste d'élèves | ||||
| ECRETTEVILLE LES BAONS [Seine-Maritime] | (1799-1799) | 52 | 0 | |
| FONTAINE LE DUN [Seine-Maritime] | (1880-1904) | 222 | 0 | |
| HAUTOT ST SULPICE [Seine-Maritime] | (1799-1799) | 49 | 0 | |
| TOUFFREVILLE LA CORBELINE [Seine-Maritime] | (1799-1799) | 47 | 0 | |
| YVETOT [Seine-Maritime] | (1835-1936) | 810 | 91 | |
| Divers : Médaillés Ste Hélène | ||||
| ROUEN [Seine-Maritime] | (1857-1857) | 7.466 | 0 | |
| Divers : Métier | ||||
| ROUEN [Seine-Maritime] | (1636-1717) | 238 | 4 | |
| Divers : Milice | ||||
| MONTIVILLIERS [Seine-Maritime] | (1766-1769) | 199 | 0 | |
| Divers : Milice de Garde-Cotes | ||||
| BERNEVAL LE GRAND [Seine-Maritime] | (1757-1757) | 78 | 78 | |
| DIEPPE [Seine-Maritime] | (1757-1757) | 87 | 87 | |
| QUIBERVILLE [Seine-Maritime] | (1757-1757) | 79 | 79 | |
| ST VALERY EN CAUX [Seine-Maritime] | (1757-1757) | 228 | 128 | |
| Divers : Militaire | ||||
| CAUDEBEC EN CAUX [Seine-Maritime] | (1775-1775) | 70 | 70 | |
| Divers : Monument aux Morts | ||||
| BOUVILLE [Seine-Maritime] | (1914-1941) | 20 | 0 | |
| DOUDEVILLE [Seine-Maritime] | (1914-1958) | 98 | 0 | |
| HERICOURT EN CAUX [Seine-Maritime] | (1914-1925) | 36 | 0 | |
| ST PIERRE LE VIGER [Seine-Maritime] | (1914-1914) | 24 | 0 | |
| Divers : Passeport révolutionnaire | ||||
| Cany (CANY BARVILLE) [Seine-Maritime] | (1796-1798) | 509 | 0 | |
| DOUDEVILLE [Seine-Maritime] | (1798-1799) | 384 | 0 | |
| FONTAINE LE DUN [Seine-Maritime] | (1796-1800) | 940 | 0 | |
| ST VALERY EN CAUX [Seine-Maritime] | (1795-1800) | 1.688 | 2 | |
| VEULES [Seine-Maritime] | (1796-1800) | 600 | 0 | |
| Divers : Permis d'inhumer | ||||
| ARQUES LA BATAILLE [Seine-Maritime] | (1768-1787) | 310 | 89 | |
| Divers : Permission de mariage | ||||
| St Remy (DIEPPE) [Seine-Maritime] | (1770-1774) | 15 | 11 | |
| Divers : Recensement de Population | ||||
| BOSVILLE [Seine-Maritime] | (1800-1800) | 865 | 0 | |
| Divers : Recensement militaire | ||||
| DOUDEVILLE [Seine-Maritime] | (1811-1811) | 139 | 0 | |
| Divers : Recensement militaire marine | ||||
| Cany (CANY BARVILLE) [Seine-Maritime] | (1811-1811) | 152 | 0 | |
| CAUDEBEC EN CAUX [Seine-Maritime] | (1811-1811) | 149 | 0 | |
| Divers : Reconnaissance | ||||
| St Remy (DIEPPE) [Seine-Maritime] | (1771-1783) | 6 | 6 | |
| Villers Chambellan (VILLERS ECALLES) [Seine-Maritime] | (1815-1828) | 2 | 0 | |
| Divers : Registre d'écrou | ||||
| ROUEN [Seine-Maritime] | (1818-1818) | 5 | 0 | |
| YVETOT [Seine-Maritime] | (1800-1805) | 18 | 0 | |
| Divers : Registre de catholicité | ||||
| VEAUVILLE LES BAONS [Seine-Maritime] | (1870-1899) | 1.431 | 807 | |
| Divers : Répertoire de baptèmes | ||||
| DIEPPE [Seine-Maritime] | (1724-1724) | 58 | 0 | |
| St Jacques (DIEPPE) [Seine-Maritime] | (1724-1724) | 330 | 0 | |
| YVETOT [Seine-Maritime] | (1750-1750) | 173 | 0 | |
| Divers : Requisitions Militaires | ||||
| YVETOT [Seine-Maritime] | (1800-1800) | 605 | 0 | |
| Divers : Rôle de dîmes | ||||
| ETOUTTEVILLE [Seine-Maritime] | (1648-1648) | 128 | 4 | |
| Divers : Rôle de gabelle | ||||
| AMBRUMESNIL [Seine-Maritime] | (1748-1748) | 76 | 0 | |
| ANNEVILLE SUR SCIE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 74 | 0 | |
| Appeville le Petit (HAUTOT SUR MER) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 45 | 0 | |
| Archelles (ARQUES LA BATAILLE) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 15 | 0 | |
| Aubermesnil (AUBERMESNIL BEAUMAIS) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 25 | 0 | |
| AUPPEGARD [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 159 | 0 | |
| AUZOUVILLE SUR SAANE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 49 | 0 | |
| AVREMESNIL [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 238 | 0 | |
| BACQUEVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 363 | 0 | |
| Beaumais (AUBERMESNIL BEAUMAIS) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 38 | 0 | |
| BEAUNAY [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 94 | 0 | |
| BELMESNIL [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 53 | 0 | |
| BERTREVILLE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 83 | 0 | |
| BIVILLE LA RIVIERE [Seine-Maritime] | (1750-1750) | 44 | 0 | |
| Blanc Mesnil (STE MARGUERITE SUR MER) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 43 | 0 | |
| Bonnetot (TOTES) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 7 | 0 | |
| Bourg de Saane (SAANE ST JUST) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 15 | 0 | |
| Bouteilles (ROUXMESNIL BOUTEILLES) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 34 | 0 | |
| BRACHY [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 47 | 0 | |
| Canteleu (LUNERAY) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 24 | 0 | |
| COLMESNIL MANNEVILLE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 28 | 0 | |
| Crespeville (CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 24 | 0 | |
| CRIQUETOT / LONGUEVILLE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 33 | 0 | |
| CROSVILLE SUR SCIE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 35 | 0 | |
| DENESTANVILLE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 30 | 0 | |
| Equiqueville (ST VAAST D EQUIQUEVILLE) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 19 | 0 | |
| Etables (ST GERMAIN D ETABLES) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 27 | 0 | |
| GREUVILLE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 117 | 0 | |
| GUEURES [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 88 | 0 | |
| HAUTOT SUR MER [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 90 | 0 | |
| Herbouville (SAINT-OUEN-LE-MAUGER) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 20 | 0 | |
| HERMANVILLE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 49 | 0 | |
| LAMBERVILLE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 78 | 0 | |
| LAMMERVILLE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 156 | 0 | |
| Le Bois Hulin (LA CHAUSSEE) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 32 | 0 | |
| LE BOURG DUN [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 119 | 0 | |
| Le Gourel (BRACHY) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 28 | 0 | |
| Le Thil (THIL MANNEVILLE) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 133 | 0 | |
| LES CENT ACRES [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 21 | 0 | |
| LESTANVILLE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 37 | 0 | |
| LINTOT LES BOIS [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 49 | 0 | |
| LONGUEIL [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 184 | 0 | |
| LONGUEVILLE SUR SCIE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 63 | 0 | |
| LUNERAY [Seine-Maritime] | (1744-1744) | 148 | 0 | |
| MANEHOUVILLE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 38 | 0 | |
| MARTIGNY [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 53 | 0 | |
| Mesnil Saint Germain (ST GERMAIN D ETABL [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 18 | 0 | |
| OFFRANVILLE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 306 | 0 | |
| OMONVILLE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 62 | 0 | |
| OUVILLE LA RIVIERE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 87 | 0 | |
| Pourville (HAUTOT SUR MER) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 20 | 0 | |
| Quevremont (MARTIGNY) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 60 | 0 | |
| QUIBERVILLE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 72 | 0 | |
| RAINFREVILLE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 42 | 0 | |
| Ribeuf (AMBRUMESNIL) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 10 | 0 | |
| ROYVILLE [Seine-Maritime] | (1748-1748) | 109 | 0 | |
| SAUQUEVILLE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 66 | 0 | |
| ST AUBIN SUR MER [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 77 | 0 | |
| ST CRESPIN [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 33 | 0 | |
| ST DENIS D ACLON [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 30 | 0 | |
| St Just (SAANE ST JUST) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 19 | 0 | |
| St Laurent (ENVERMEU) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 6 | 0 | |
| ST MARDS [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 125 | 0 | |
| ST MARTIN EN CAMPAGNE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 135 | 0 | |
| ST NICOLAS D ALIERMONT [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 252 | 0 | |
| ST OUEN LE MAUGER [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 56 | 0 | |
| St Ouen Prend en Bourse (BERTREVILLE ST [Seine-Maritime] | (1744-1744) | 48 | 0 | |
| St Ouen Sous Brachy (BRACHY) [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 18 | 0 | |
| ST PIERRE LE VIEUX [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 176 | 0 | |
| TORCY LE GRAND [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 80 | 0 | |
| TORCY LE PETIT [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 91 | 0 | |
| TOURVILLE SUR ARQUES [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 111 | 0 | |
| VENESTANVILLE [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 70 | 0 | |
| Divers : Rôle de Taille | ||||
| ANGIENS [Seine-Maritime] | (1698-1698) | 148 | 0 | |
| ANGLESQUEVILLE LA BRAS LONG [Seine-Maritime] | (1697-1697) | 56 | 0 | |
| AUPPEGARD [Seine-Maritime] | (1698-1698) | 135 | 0 | |
| AUTIGNY [Seine-Maritime] | (1697-1697) | 63 | 0 | |
| AUTRETOT [Seine-Maritime] | (1727-1727) | 101 | 9 | |
| AUZOUVILLE SUR SAANE [Seine-Maritime] | (1695-1695) | 33 | 0 | |
| AVREMESNIL [Seine-Maritime] | (1698-1698) | 197 | 0 | |
| BACQUEVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] | (1698-1698) | 273 | 0 | |
| BIVILLE LA RIVIERE [Seine-Maritime] | (1695-1695) | 36 | 0 | |
| Bourg de Saane (SAANE ST JUST) [Seine-Maritime] | (1694-1694) | 18 | 0 | |
| BRACHY [Seine-Maritime] | (1696-1696) | 54 | 0 | |
| BRAMETOT [Seine-Maritime] | (1694-1694) | 61 | 0 | |
| Canteleu (LUNERAY) [Seine-Maritime] | (1695-1695) | 21 | 0 | |
| CRASVILLE LA ROCQUEFORT [Seine-Maritime] | (1696-1696) | 106 | 0 | |
| Epineville (ST AUBIN SUR MER) [Seine-Maritime] | (1696-1696) | 5 | 0 | |
| FONTAINE LE DUN [Seine-Maritime] | (1698-1698) | 84 | 0 | |
| GONNETOT [Seine-Maritime] | (1696-1696) | 30 | 0 | |
| GREUVILLE [Seine-Maritime] | (1694-1694) | 109 | 0 | |
| GRUCHET ST SIMEON [Seine-Maritime] | (1696-1696) | 53 | 0 | |
| GUEURES [Seine-Maritime] | (1696-1696) | 85 | 0 | |
| Herbouville (SAINT-OUEN-LE-MAUGER) [Seine-Maritime] | (1695-1695) | 26 | 0 | |
| HERMANVILLE [Seine-Maritime] | (1702-1702) | 65 | 0 | |
| HOUDETOT [Seine-Maritime] | (1697-1697) | 81 | 0 | |
| Iclon (ANGIENS) [Seine-Maritime] | (1696-1696) | 40 | 0 | |
| LA CHAPELLE SUR DUN [Seine-Maritime] | (1698-1698) | 49 | 0 | |
| LA GAILLARDE [Seine-Maritime] | (1696-1696) | 124 | 0 | |
| LAMBERVILLE [Seine-Maritime] | (1697-1697) | 68 | 0 | |
| LAMMERVILLE [Seine-Maritime] | (1696-1696) | 156 | 0 | |
| Le Gourel (BRACHY) [Seine-Maritime] | (1694-1694) | 37 | 0 | |
| Le Thil (THIL MANNEVILLE) [Seine-Maritime] | (1700-1700) | 128 | 0 | |
| LESTANVILLE [Seine-Maritime] | (1695-1695) | 33 | 0 | |
| LUNERAY [Seine-Maritime] | (1696-1696) | 149 | 0 | |
| OMONVILLE [Seine-Maritime] | (1696-1696) | 49 | 0 | |
| RAINFREVILLE [Seine-Maritime] | (1694-1694) | 38 | 0 | |
| ROYVILLE [Seine-Maritime] | (1697-1697) | 82 | 0 | |
| SASSETOT LE MALGARDE [Seine-Maritime] | (1697-1697) | 52 | 0 | |
| SOTTEVILLE SUR MER [Seine-Maritime] | (1695-1695) | 253 | 0 | |
| ST AUBIN SUR MER [Seine-Maritime] | (1695-1695) | 82 | 0 | |
| St Just (SAANE ST JUST) [Seine-Maritime] | (1696-1696) | 22 | 0 | |
| ST MARDS [Seine-Maritime] | (1698-1698) | 120 | 0 | |
| ST OUEN LE MAUGER [Seine-Maritime] | (1699-1699) | 78 | 0 | |
| St Ouen Sous Brachy (BRACHY) [Seine-Maritime] | (1695-1695) | 22 | 0 | |
| St Pierre le Petit (ST PIERRE LE VIGER) [Seine-Maritime] | (1695-1695) | 38 | 0 | |
| ST PIERRE LE VIEUX [Seine-Maritime] | (1697-1697) | 167 | 0 | |
| TOCQUEVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] | (1695-1695) | 51 | 0 | |
| Tonneville (BOURVILLE) [Seine-Maritime] | (1698-1698) | 42 | 0 | |
| VENESTANVILLE [Seine-Maritime] | (1694-1694) | 72 | 0 | |
| Divers : Table décennale adoption | ||||
| ANGLESQUEVILLE / SAANE [Seine-Maritime] | (1857-1857) | 1 | 0 | |
| ARQUES LA BATAILLE [Seine Maritime] | (1843-1843) | 1 | 0 | |
| BAILLY EN RIVIERE [Seine-Maritime] | (1862-1862) | 1 | 0 | |
| DIEPPE [Seine-Maritime] | (1795-1795) | 1 | 0 | |
| FREULLEVILLE [Seine-Maritime] | (1851-1851) | 1 | 0 | |
| LONGUEIL [Seine-Maritime] | (1860-1860) | 1 | 0 | |
| TORCY LE PETIT [Seine-Maritime] | (1887-1887) | 1 | 0 | |
| Divers : Table décennale décès | ||||
| Allouville (ALLOUVILLE BELLEFOSSE) [Seine-Maritime] | (1792-1822) | 676 | 0 | |
| ALLOUVILLE BELLEFOSSE [Seine-Maritime] | (1823-1902) | 2.123 | 0 | |
| Ambourville (ANNEVILLE AMBOURVILLE) [Seine-Maritime] | (1800-1902) | 388 | 0 | |
| AMBRUMESNIL [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 1.066 | 0 | |
| AMFREVILLE LES CHAMPS [Seine-Maritime] | (1792-1902) | 859 | 0 | |
| ANCOURT [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 1.463 | 0 | |
| Ancretiéville (ANCRETIEVILLE ST VICTOR) [Seine-Maritime] | (1792-1822) | 181 | 0 | |
| ANCRETIEVILLE ST VICTOR [Seine-Maritime] | (1000-1902) | 731 | 0 | |
| ANGIENS [Seine-Maritime] | (1792-1902) | 2.428 | 0 | |
| ANGLESQUEVILLE / SAANE [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 957 | 0 | |
| ANGLESQUEVILLE LA BRAS LONG [Seine-Maritime] | (1792-1902) | 866 | 0 | |
| Angreville (DOUVREND) [Seine-Maritime] | (1802-1821) | 33 | 0 | |
| ANNEVILLE SUR SCIE [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 987 | 2 | |
| Anneville sur Seine (ANNEVILLE AMBOURVIL [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 1.150 | 0 | |
| Appeville le Petit (HAUTOT SUR MER) [Seine-Maritime] | (1803-1822) | 173 | 0 | |
| ARDOUVAL [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 741 | 1 | |
| ARQUES LA BATAILLE [Seine Maritime] | (1802-1902) | 2.568 | 0 | |
| ASSIGNY [Seine-Maritime] | (186-1902) | 987 | 0 | |
| AUBERMESNIL BEAUMAIS [Seine-Maritime] | (182-1902) | 553 | 2 | |
| AUBERVILLE LA MANUEL [Seine-Maritime] | (1793-1902) | 990 | 0 | |
| Auberville sur Eaulne (ENVERMEU) [Seine-Maritime] | (1802-1822) | 62 | 0 | |
| AUFFAY [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 3.072 | 0 | |
| Augeville (BOSC-LE-HARD) [Seine-Maritime] | (1803-1812) | 14 | 0 | |
| Aulnay (ST PAER) [Seine-Maritime] | (1802-1822) | 25 | 0 | |
| AUQUEMESNIL [Seine-Maritime] | (188-1902) | 778 | 0 | |
| Authieux (BELLENCOMBRE) [Seine-Maritime] | (1803-1812) | 43 | 0 | |
| AUTIGNY [Seine-Maritime] | (1792-1902) | 707 | 0 | |
| AUTRETOT [Seine-Maritime] | (1792-1902) | 2.031 | 0 | |
| AUZEBOSC [Seine-Maritime] | (1792-1902) | 1.675 | 0 | |
| AUZOUVILLE L ESNEVAL [Seine-Maritime] | (1800-1902) | 954 | 0 | |
| AUZOUVILLE SUR SAANE [Seine-Maritime] | (1800-1902) | 765 | 0 | |
| AVESNES EN VAL [Seine-Maritime] | (1800-1902) | 1.337 | 0 | |
| AVREMESNIL [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 2.681 | 0 | |
| BACQUEVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 6.250 | 0 | |
| BAILLY EN RIVIERE [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 1.845 | 0 | |
| BAONS LE COMTE [Seine-Maritime] | (1792-1902) | 1.198 | 0 | |
| BARDOUVILLE [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 781 | 0 | |
| BARENTIN [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 8.898 | 0 | |
| Barville (CANY BARVILLE) [Seine-Maritime] | (1793-1828) | 154 | 0 | |
| Baudribosc (BERVILLE) [Seine-Maritime] | (1793-1822) | 94 | 0 | |
| Bazomesnil (SEVIS) [Seine-Maritime] | (1802-1812) | 35 | 0 | |
| Beaumais (AUBERMESNIL BEAUMAIS) [Seine-Maritime] | (1802-1822) | 66 | 0 | |
| BEAUMONT LE HARENG [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 609 | 2 | |
| BEAUNAY [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 1.080 | 0 | |
| BEAUTOT [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 428 | 0 | |
| Beauville-la-Cité (BRETTEVILLE-ST-LAUREN [Seine-Maritime] | (1795-1822) | 65 | 1 | |
| Bellefosse (ALLOUVILLE BELLEFOSSE) [Seine-Maritime] | (1792-1822) | 119 | 0 | |
| BELLENCOMBRE [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 1.889 | 0 | |
| BELLENGREVILLE [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 1.008 | 0 | |
| BELLEVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] | (1802-1902) | 971 | 0 | |
