DATES A NOTER
1 mars : Permanence 15h/18h
18 février : Assemblée Générale (
14 h : émargement - 14 h 30 : AG)
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| Allouville (ALLOUVILLE BELLEFOSSE) [Seine-Maritime] | (1615-1773) | 1.862 | 868 | |
| AMBRUMESNIL [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 1.088 | 602 | |
| AMFREVILLE LES CHAMPS [Seine-Maritime] | (1666-1792) | 969 | 418 | |
| ANCRETIEVILLE ST VICTOR [Seine-Maritime] | (1641-1823) | 1.063 | 382 | |
| ANGIENS [Seine-Maritime] | (1641-2200) | 2.329 | 936 | |
| ANGLESQUEVILLE / SAANE [Seine-Maritime] | (1672-1792) | 882 | 446 | |
| ANGLESQUEVILLE LA BRAS LONG [Seine-Maritime] | (1658-1792) | 1.164 | 416 | |
| Appeville le Petit (HAUTOT SUR MER) [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 1.208 | 636 | |
| Archelles (ARQUES LA BATAILLE) [Seine-Maritime] | (1696-1790) | 230 | 129 | |
| Aubermesnil (AUBERMESNIL BEAUMAIS) [Seine-Maritime] | (1651-1832) | 434 | 216 | |
| AUBERVILLE LA MANUEL [Seine-Maritime] | (1687-1792) | 785 | 268 | |
| AUFFAY [Seine-Maritime] | (1665-1792) | 3.995 | 1.829 | |
| AUPPEGARD [Seine-Maritime] | (1608-1802) | 2.426 | 890 | |
| AUTIGNY [Seine-Maritime] | (1668-1791) | 772 | 231 | |
| AUTRETOT [Seine-Maritime] | (1618-1792) | 1.772 | 793 | |
| AUZEBOSC [Seine-Maritime] | (1668-1791) | 1.580 | 769 | |
| AUZOUVILLE L ESNEVAL [Seine-Maritime] | (1669-1792) | 1.120 | 429 | |
| AUZOUVILLE SUR SAANE [Seine-Maritime] | (1637-1750) | 452 | 173 | |
| AVREMESNIL [Seine-Maritime] | (1549-1802) | 3.157 | 1.196 | |
| BACQUEVILLE en CAUX [Seine-Maritime] | (1672-1802) | 6.738 | 3.374 | |
| BAONS LE COMTE [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 1.274 | 629 | |
| BARENTIN [Seine-Maritime] | (1700-1751) | 1.355 | 798 | |
| Barville (CANY BARVILLE) [Seine-Maritime] | (1685-1792) | 778 | 318 | |
| Baudribosc (BERVILLE) [Seine-Maritime] | (1686-1791) | 271 | 106 | |
| Beaumais (AUBERMESNIL BEAUMAIS) [Seine-Maritime] | (1616-1822) | 545 | 219 | |
| BEAUNAY [Seine-Maritime] | (1674-1792) | 1.212 | 466 | |
| BEAUTOT [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 817 | 407 | |
| Beauville-la-Cité (BRETTEVILLE-ST-LAUREN [Seine-Maritime] | (1668-1823) | 251 | 123 | |
| BELLEVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] | (1674-1792) | 1.152 | 482 | |
| BENESVILLE [Seine-Maritime] | (1611-1792) | 1.746 | 534 | |
| BERTHEAUVILLE [Seine-Maritime] | (1652-1791) | 468 | 140 | |
| BERTREVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1881) | 964 | 635 | |
| BERTRIMONT [Seine-Maritime] | (1669-1792) | 718 | 264 | |
| BERVILLE [Seine-Maritime] | (1665-1792) | 2.686 | 1.260 | |
| BETTEVILLE [Seine-Maritime] | (1790-1803) | 215 | 118 | |
| Biennais (ETAIMPUIS) [Seine-Maritime] | (1668-1825) | 810 | 413 | |
| BIVILLE LA BAIGNARDE [Seine-Maritime] | (1622-1792) | 2.149 | 949 | |
| BIVILLE LA RIVIERE [Seine-Maritime] | (1673-1792) | 476 | 176 | |
| BLACQUEVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 1.927 | 769 | |
| Blanc Mesnil (STE MARGUERITE SUR MER) [Seine-Maritime] | (1696-1802) | 555 | 321 | |
| BLOSSEVILLE [Seine-Maritime] | (1680-1792) | 2.270 | 969 | |
| BOIS HIMONT [Seine-Maritime] | (1655-1791) | 715 | 323 | |
| Bonnetot (TOTES) [Seine-Maritime] | (1684-1808) | 161 | 85 | |
| BOSVILLE [Seine-Maritime] | (1671-1832) | 2.886 | 1.618 | |
| BOUDEVILLE [Seine-Maritime] | (1672-1792) | 631 | 214 | |
| BOURDAINVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1791) | 1.056 | 405 | |
| Bourg de Saane (SAANE ST JUST) [Seine-Maritime] | (1676-1791) | 181 | 68 | |
| BOURVILLE [Seine-Maritime] | (1630-1791) | 1.339 | 431 | |
| Bouteilles (ROUXMESNIL BOUTEILLES) [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 1.075 | 510 | |
| BOUVILLE [Seine-Maritime] | (1659-1792) | 2.393 | 775 | |
| BRACHY [Seine-Maritime] | (1696-7423) | 749 | 354 | |
| BRACQUETUIT [Seine-Maritime] | (1656-1792) | 2.012 | 892 | |
| BRAMETOT [Seine-Maritime] | (1656-1791) | 641 | 283 | |
| Bretteville (VARNEVILLE BRETTEVILLE) [Seine-Maritime] | (1670-1823) | 665 | 292 | |
| BRETTEVILLE ST LAURENT [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 784 | 384 | |
| Butot (BUTOT VENESVILLE) [Seine-Maritime] | (1641-1791) | 331 | 127 | |
| BUTOT PRES PAVILLY [Seine-Maritime] | (1689-1792) | 615 | 263 | |
| CAILLEVILLE [Seine-Maritime] | (1633-1791) | 2.072 | 995 | |
| CALLEVILLE LES DEUX EGLISES [Seine-Maritime] | (1630-1792) | 1.282 | 521 | |
| CANOUVILLE [Seine-Maritime] | (1672-1791) | 908 | 390 | |
| Canteleu (LUNERAY) [Seine-Maritime] | (1738-1823) | 192 | 145 | |
| CANVILLE LES DEUX EGLISES [Seine-Maritime] | (1603-1791) | 2.432 | 1.091 | |
| Cany (CANY BARVILLE) [Seine-Maritime] | (1609-1792) | 4.713 | 1.439 | |
| CARVILLE LA FOLLETIERE [Seine-Maritime] | (1603-1802) | 1.391 | 604 | |
| Cidetot (MESNIL PANNEVILLE) [Seine-Maritime] | (1668-1823) | 256 | 127 | |
| CIDEVILLE [Seine-Maritime] | (1661-1792) | 819 | 265 | |
| CLASVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 905 | 333 | |
| COLMESNIL MANNEVILLE [Seine-Maritime] | (1674-1802) | 443 | 192 | |
| Conteville (PALUEL) [Seine-Maritime] | (1675-1792) | 600 | 270 | |
| CRASVILLE LA MALLET [Seine-Maritime] | (1675-1791) | 929 | 365 | |
| CRASVILLE LA ROCQUEFORT [Seine-Maritime] | (1603-1791) | 2.023 | 678 | |
| CRIQUETOT SUR OUVILLE [Seine-Maritime] | (1672-1791) | 2.106 | 608 | |
| CROIX MARE [Seine-Maritime] | (1629-1792) | 2.214 | 885 | |
| Crosville (VITTEFLEUR) [Seine-Maritime] | (1620-1792) | 534 | 228 | |
| DOUDEVILLE [Seine-Maritime] | (1547-1791) | 5.095 | 2.335 | |
| Dracqueville (ST PIERRE BENOUVILLE) [Seine-Maritime] | (1604-1792) | 634 | 255 | |
| DROSAY [Seine-Maritime] | (1674-1791) | 2.155 | 750 | |
| DUCLAIR [Seine-Maritime] | (1690-1802) | 3.174 | 1.391 | |
| ECALLES ALIX [Seine-Maritime] | (1669-1791) | 1.445 | 596 | |
| ECRETTEVILLE LES BAONS [Seine-Maritime] | (1696-1790) | 1.099 | 381 | |
| ECTOT L AUBER [Seine-Maritime] | (1669-1792) | 1.184 | 494 | |
| ECTOT LES BAONS [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 1.554 | 728 | |
| EMANVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 1.974 | 786 | |
| EPINAY SUR DUCLAIR [Seine-Maritime] | (1600-1802) | 1.328 | 595 | |
| Epineville (ST AUBIN SUR MER) [Seine-Maritime] | (1694-1795) | 87 | 40 | |
| ERMENOUVILLE [Seine-Maritime] | (1676-1791) | 827 | 284 | |
| ETAIMPUIS [Seine-Maritime] | (1669-1792) | 587 | 219 | |
| ETALLEVILLE [Seine-Maritime] | (1692-1793) | 1.082 | 536 | |
| ETOUTTEVILLE [Seine-Maritime] | (1548-1791) | 2.845 | 1.154 | |
| Eurville (VAL DE SAANE) [Seine-Maritime] | (1674-1792) | 624 | 271 | |
| Flainville (LE BOURG DUN) [Seine Maritime] | (1695-1802) | 404 | 209 | |
| FLAMANVILLE [Seine-Maritime] | (1673-1792) | 1.128 | 442 | |
| Flamanvillette (SASSEVILLE) [Seine-Maritime] | (1691-1791) | 278 | 69 | |
| FONTAINE LE DUN [Seine-Maritime] | (1603-1792) | 1.143 | 395 | |
| FRESNAY LE LONG [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 884 | 357 | |
| FRESQUIENNES [Seine-Maritime] | (1607-1801) | 3.248 | 1.636 | |
| Frettemeule (ANCRETIEVILLE ST VICTOR) [Seine-Maritime] | (1664-1821) | 392 | 70 | |
| FREVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 1.629 | 531 | |
| FULTOT [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 1.159 | 405 | |
| GONNEVILLE SUR SCIE [Seine-Maritime] | (1610-1792) | 2.855 | 1.673 | |
| GOUPILLIERES [Seine-Maritime] | (1669-1792) | 480 | 213 | |
| Grainville la Renard (BRAMETOT) [Seine-Maritime] | (1696-1791) | 213 | 85 | |
| GRAINVILLE LA TEINTURIERE [Seine-Maritime] | (1685-1798) | 3.532 | 1.503 | |
| GREMONVILLE [Seine-Maritime] | (1000-9000) | 1.717 | 555 | |
| GREUVILLE [Seine-Maritime] | (1670-1792) | 1.684 | 834 | |
| GRUCHET ST SIMEON [Seine-Maritime] | (1674-1792) | 808 | 316 | |
| GUEUTTEVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 511 | 246 | |
| GUEUTTEVILLE LES GRES [Seine-Maritime] | (1617-1791) | 2.114 | 757 | |
| HARCANVILLE [Seine-Maritime] | (1632-1792) | 1.807 | 782 | |
| Hardouville (MESNIL PANNEVILLE) [Seine-Maritime] | (1668-1822) | 354 | 114 | |
| HAUTOT ST SULPICE [Seine-Maritime] | (1642-1792) | 2.715 | 1.267 | |
| HAUTOT SUR MER [Seine-Maritime] | (1697-1802) | 1.675 | 860 | |
| HEBERVILLE [Seine-Maritime] | (1684-1792) | 994 | 414 | |
| HERMANVILLE [Seine-Maritime] | (1696-1792) | 599 | 300 | |
| HOUDETOT [Seine-Maritime] | (1684-1792) | 992 | 343 | |
| HUGLEVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 1.532 | 562 | |
| Iclon (ANGIENS) [Seine-Maritime] | (1606-1791) | 666 | 249 | |
| IMBLEVILLE [Seine-Maritime] | (1666-1792) | 1.059 | 383 | |
| INGOUVILLE [Seine-Maritime] | (1675-1791) | 2.304 | 818 | |
| La Chapelle Bénouville (ST PIERRE BENOUV [Seine-Maritime] | (1674-1812) | 493 | 171 | |
| LA CHAPELLE SUR DUN [Seine-Maritime] | (1672-1792) | 959 | 510 | |
| LA FONTELAYE [Seine-Maritime] | (1696-1802) | 603 | 192 | |
| LA GAILLARDE [Seine-Maritime] | (1646-1792) | 2.297 | 957 | |
| LAMBERVILLE [Seine-Maritime] | (1649-1802) | 1.419 | 609 | |
| LAMMERVILLE [Seine-Maritime] | (1688-1902) | 3.361 | 2.087 | |
| LE BOURG DUN [Seine-Maritime] | (1681-1802) | 2.457 | 1.102 | |
| Le Mesnil Rury (LE TORP MESNIL) [Seine-Maritime] | (1694-1792) | 455 | 188 | |
| LE TORP MESNIL [Seine-Maritime] | (1599-2000) | 791 | 188 | |
| Le Verbosc (TOUFFREVILLE LA CORBELINE) [Seine-Maritime] | (1636-1791) | 289 | 114 | |
| Les Ifs (BOUVILLE) [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 1.003 | 460 | |
| LESTANVILLE [Seine-Maritime] | (1626-1801) | 524 | 180 | |
| LIMESY [Seine-Maritime] | (1600-1815) | 4.744 | 2.049 | |
| LINDEBEUF [Seine-Maritime] | (1622-1792) | 1.961 | 716 | |
| Loeuilly (ETAIMPUIS) [Seine-Maritime] | (1695-1822) | 624 | 336 | |
| LUNERAY [Seine-Maritime] | (1669-1792) | 1.581 | 974 | |
| MALLEVILLE LES GRES [Seine-Maritime] | (1643-1791) | 712 | 292 | |
| MANNEVILLE ES PLAINS [Seine-Maritime] | (1629-1787) | 1.901 | 938 | |
| MARTIGNY [Seine-Maritime] | (1733-1802) | 462 | 288 | |
| Mautheville sur Durdent (GRAINVILLE LA T [Seine-Maritime] | (1600-1791) | 983 | 275 | |
| Mesnil Durécu (MESNIL PANNEVILLE) [Seine-Maritime] | (1668-1823) | 529 | 218 | |
| Mesnil Geffroy (ERMENOUVILLE) [Seine-Maritime] | (1675-1791) | 212 | 71 | |
| Mont de Bourg (OUVILLE L'ABBAYE) [Seine-Maritime] | (1691-2000) | 303 | 123 | |
| MONTREUIL EN CAUX [Seine-Maritime] | (1670-1792) | 1.632 | 802 | |
| MOTTEVILLE [Seine-Maritime] | (1671-1792) | 1.621 | 662 | |
| NEVILLE [Seine-Maritime] | (1620-1791) | 4.726 | 1.736 | |
| OCQUEVILLE [Seine-Maritime] | (1472-1791) | 2.129 | 656 | |
| OMONVILLE [Seine-Maritime] | (1685-1802) | 751 | 386 | |
| OUAINVILLE [Seine-Maritime] | (1620-6867) | 1.698 | 670 | |
| OUVILLE L ABBAYE [Seine-Maritime] | (1654-1792) | 1.624 | 339 | |
| OUVILLE LA RIVIERE [Seine-Maritime] | (1683-1802) | 1.598 | 744 | |
| PALUEL [Seine-Maritime] | (1675-1791) | 1.344 | 548 | |
| Panneville (MESNIL PANNEVILLE) [Seine-Maritime] | (1671-1823) | 544 | 211 | |
| PAVILLY [Seine-Maritime] | (1668-1830) | 4.720 | 1.992 | |
| PLEINE SEVE [Seine-Maritime] | (1673-1902) | 1.334 | 824 | |
| Pourville (HAUTOT SUR MER) [Seine-Maritime] | (1671-1801) | 548 | 260 | |
| Prétot (PRETOT VICQUEMARE) [Seine-Maritime] | (1700-1792) | 473 | 160 | |
| QUIBERVILLE [Seine Maritime] | (1674-1802) | 1.570 | 639 | |
| RAINFREVILLE [Seine-Maritime] | (1673-1802) | 472 | 171 | |
| Renfeugères (GOUPILLIERES) [Seine-Maritime] | (1669-1792) | 562 | 163 | |
| REUVILLE [Seine-Maritime] | (1695-1792) | 883 | 311 | |
| Rouxmesnil (ROUXMESNIL BOUTEILLES) [Seine-Maritime] | (1676-1801) | 165 | 79 | |
| SASSETOT LE MALGARDE [Seine-Maritime] | (1696-1802) | 961 | 516 | |
| SASSEVILLE [Seine-Maritime] | (1692-1791) | 1.199 | 592 | |
| SAUQUEVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 1.309 | 563 | |
| SAUSSAY [Seine-Maritime] | (1668-1791) | 636 | 176 | |
| SOTTEVILLE SUR MER [Seine-Maritime] | (1668-1791) | 3.437 | 1.723 | |
| ST AUBIN SUR MER [Seine-Maritime] | (1690-1792) | 1.715 | 843 | |
| ST AUBIN SUR SCIE [Seine-Maritime] | (1693-1802) | 1.441 | 809 | |
| ST CLAIR SUR LES MONTS [Seine-Maritime] | (1603-1791) | 1.107 | 496 | |
| ST DENIS D ACLON [Seine-Maritime] | (1696-1802) | 428 | 201 | |
| ST DENIS SUR SCIE [Seine-Maritime] | (1660-1792) | 1.664 | 746 | |
| St Etienne le Vieux (AUZOUVILLE L'ESNEVA [Seine-Maritime] | (1681-1791) | 135 | 44 | |
| St Just (SAANE ST JUST) [Seine-Maritime] | (1669-1802) | 323 | 127 | |
| ST LAURENT EN CAUX [Seine-Maritime] | (1693-1792) | 1.772 | 623 | |
| ST MACLOU DE FOLLEVILLE [Seine-Maritime] | (1620-1791) | 1.860 | 501 | |
| ST MARTIN AUX ARBRES [Seine-Maritime] | (1654-1791) | 1.332 | 477 | |
| ST MARTIN AUX BUNEAUX [Seine-Maritime] | (1620-1791) | 4.275 | 1.329 | |
| ST OUEN DU BREUIL [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 1.275 | 545 | |
| St Ouen Sous Brachy (BRACHY) [Seine-Maritime] | (1681-1823) | 313 | 131 | |
| ST PIERRE BENOUVILLE [Seine-Maritime] | (1682-1792) | 581 | 251 | |
| St Pierre le Petit (ST PIERRE LE VIGER) [Seine-Maritime] | (1685-1791) | 408 | 140 | |
| ST PIERRE LE VIEUX [Seine-Maritime] | (1639-1792) | 2.847 | 1.168 | |
| ST PIERRE LE VIGER [Seine-Maritime] | (1603-1792) | 1.120 | 525 | |
| St Remy (DIEPPE) [Seine-Maritime] | (1683-1792) | 5.577 | 2.769 | |
| ST RIQUIER ES PLAINS [Seine-Maritime] | (1675-1791) | 1.677 | 661 | |
| St Sulpice la Pierre (ST MACLOU DE FOLLE [Seine-Maritime] | (1668-1824) | 593 | 313 | |
| ST SYLVAIN [Seine-Maritime] | (1687-1791) | 883 | 301 | |
| ST VAAST D EQUIQUEVILLE [Seine-Maritime] | (1639-1802) | 1.255 | 467 | |
| ST VAAST DU VAL [Seine-Maritime] | (1649-1792) | 1.076 | 484 | |
| ST VALERY EN CAUX [Seine-Maritime] | (1683-1791) | 10.877 | 4.785 | |
| ST VICTOR L ABBAYE [Seine-Maritime] | (1671-1792) | 1.550 | 560 | |
| St Victor la Campagne (ANCRETIEVILLE ST [Seine-Maritime] | (1638-1823) | 936 | 257 | |
| STE AUSTREBERTHE [Seine-Maritime] | (1642-1792) | 1.323 | 545 | |
| STE COLOMBE [Seine-Maritime] | (1674-7048) | 993 | 301 | |
| Ste Geneviève en Caux (BEAUVAL EN CAUX) [Seine-Maritime] | (1627-1792) | 1.201 | 542 | |
| STE MARGUERITE SUR MER [Seine-Maritime] | (1696-1802) | 761 | 411 | |
| STE MARIE DES CHAMPS [Seine-Maritime] | (1606-1791) | 2.231 | 1.013 | |
| Thibermesnil (YERVILLE) [Seine-Maritime] | (1674-1822) | 324 | 101 | |
| Thiédeville (VAL DE SAANE) [Seine-Maritime] | (1695-1792) | 519 | 254 | |
| THIL MANNEVILLE [Seine-Maritime] | (1621-1802) | 2.567 | 1.216 | |
| Tonneville (BOURVILLE) [Seine-Maritime] | (1672-1792) | 750 | 336 | |
| TOTES [Seine-Maritime] | (1672-1792) | 1.448 | 586 | |
| TOURVILLE SUR ARQUES [Seine-Maritime] | (1686-1802) | 1.452 | 735 | |
| VARENGEVILLE SUR MER [Seine-Maritime] | (1673-1802) | 3.688 | 1.985 | |
| Varneville aux grès (VARNEVILLE BRETTEVI [Seine-Maritime] | (1666-1792) | 1.083 | 407 | |
| Varvannes (VAL DE SAANE) [Seine-Maritime] | (1657-1792) | 1.178 | 512 | |
| VASSONVILLE [Seine-Maritime] | (1628-1792) | 1.156 | 490 | |
| VEAUVILLE LES BAONS [Seine-Maritime] | (1671-1792) | 1.542 | 638 | |
| VENESTANVILLE [Seine-Maritime] | (1614-1792) | 813 | 315 | |
| Venesville (BUTOT VENESVILLE) [Seine-Maritime] | (1688-1791) | 521 | 243 | |
| VEULES LES ROSES [Seine-Maritime] | (1647-1791) | 4.299 | 1.766 | |
| VEULETTES SUR MER [Seine-Maritime] | (1632-1792) | 1.663 | 656 | |
| VIBEUF [Seine-Maritime] | (1698-7819) | 1.049 | 322 | |
| Vicquemare (PRETOT VICQUEMARE) [Seine-Maritime] | (1677-1791) | 510 | 179 | |
| Villers Chambellan (VILLERS ECALLES) [Seine-Maritime] | (1668-1831) | 838 | 448 | |
| VITTEFLEUR [Seine-Maritime] | (1676-1792) | 2.207 | 1.072 | |
| YERVILLE [Seine-Maritime] | (1635-1792) | 1.842 | 586 | |
| YVECRIQUE [Seine-Maritime] | (1643-1792) | 1.433 | 802 | |
| YVETOT [Seine-Maritime] | (1629-1716) | 1.973 | 1.189 | |
| Totaux : | 312.271 | 133.624 | ||
Nb total de visiteurs depuis le 28/02/2010: 65004
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.