Geneacaux || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

DATES A NOTER


Permanences : 9 et 23 septembre

Réunion de consultation : 18 septembre

___________________________________

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D E F G H I L M N O P R S T V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Allouville (ALLOUVILLE BELLEFOSSE) [Seine-Maritime] (1547-1773) 4.206 4.189
AMBRUMESNIL [Seine-Maritime] (1548-1792) 1.893 1.886
AMFREVILLE LES CHAMPS [Seine-Maritime] (1603-1792) 1.490 1.490
ANCRETIEVILLE ST VICTOR [Seine-Maritime] (1622-1823) 1.538 1.538
ANGIENS [Seine-Maritime] (1627-1791) 3.037 3.033
ANGLESQUEVILLE / SAANE [Seine-Maritime] (1625-1792) 1.004 1.004
ANGLESQUEVILLE LA BRAS LONG [Seine-Maritime] (1621-1792) 1.380 1.376
Aubermesnil (AUBERMESNIL BEAUMAIS) [Seine-Maritime] (1547-1832) 640 639
AUBERVILLE LA MANUEL [Seine-Maritime] (1550-1792) 1.271 1.267
AUFFAY [Seine-Maritime] (1625-1792) 5.730 5.728
AUPPEGARD [Seine-Maritime] (1607-1792) 3.698 3.698
AUTIGNY [Seine-Maritime] (1545-1695) 398 394
AUTRETOT [Seine-Maritime] (1546-1792) 3.046 3.041
AUZEBOSC [Seine-Maritime] (1655-1791) 1.981 1.981
AUZOUVILLE L ESNEVAL [Seine-Maritime] (1669-1792) 1.407 1.406
AUZOUVILLE SUR SAANE [Seine-Maritime] (1636-1750) 656 656
AVREMESNIL [Seine-Maritime] (1548-1764) 3.644 3.636
BACQUEVILLE en CAUX [Seine-Maritime] (1620-1802) 10.177 10.156
BAONS LE COMTE [Seine-Maritime] (1548-1792) 2.007 2.005
BARENTIN [Seine-Maritime] (1700-1751) 1.434 1.433
Barville (CANY BARVILLE) [Seine-Maritime] (1547-1792) 1.041 1.040
Baudribosc (BERVILLE) [Seine-Maritime] (1547-1791) 464 461
BEAUNAY [Seine-Maritime] (1674-1792) 1.468 1.467
BEAUTOT [Seine-Maritime] (1668-1792) 970 969
Beauville-la-Cité (BRETTEVILLE-ST-LAUREN [Seine-Maritime] (1635-1822) 392 392
BELLEVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] (1674-1792) 1.273 1.272
BENESVILLE [Seine-Maritime] (1599-1792) 2.865 2.865
BERTHEAUVILLE [Seine-Maritime] (1652-1791) 650 650
BERTREVILLE [Seine-Maritime] (1516-1881) 1.762 1.754
BERTRIMONT [Seine-Maritime] (1632-1792) 1.311 1.311
BERVILLE [Seine-Maritime] (1665-1792) 2.972 2.970
BETTEVILLE [Seine-Maritime] (1792-1803) 221 221
Biennais (ETAIMPUIS) [Seine-Maritime] (1595-1825) 1.338 1.338
BIVILLE LA BAIGNARDE [Seine-Maritime] (1608-1792) 3.514 3.512
BIVILLE LA RIVIERE [Seine-Maritime] (1599-1792) 727 726
BLACQUEVILLE [Seine-Maritime] (1668-1792) 2.436 2.435
BLOSSEVILLE [Seine-Maritime] (1547-1792) 3.314 3.306
BOIS HIMONT [Seine-Maritime] (1655-1791) 787 785
Bonnetot (TOTES) [Seine-Maritime] (1684-1809) 207 207
BOSVILLE [Seine-Maritime] (1671-1832) 3.764 3.760
BOUDEVILLE [Seine-Maritime] (1612-1792) 1.197 1.193
BOURDAINVILLE [Seine-Maritime] (1546-1791) 1.544 1.542
Bourg de Saane (SAANE ST JUST) [Seine-Maritime] (1676-1792) 230 227
BOURVILLE [Seine-Maritime] (1628-1791) 1.811 1.809
BOUVILLE [Seine-Maritime] (1658-1792) 2.853 2.851
BRACHY [Seine-Maritime] (1670-1792) 871 870
BRACQUETUIT [Seine-Maritime] (1643-1792) 2.754 2.753
BRAMETOT [Seine-Maritime] (1654-1791) 1.142 1.141
Bretteville (VARNEVILLE BRETTEVILLE) [Seine-Maritime] (1668-1823) 985 985
BRETTEVILLE ST LAURENT [Seine-Maritime] (1668-1792) 975 975
BUTOT EN CAUX [Seine-Maritime] (1585-1791) 520 520
BUTOT PRES PAVILLY [Seine-Maritime] (1689-1792) 863 863
CAILLEVILLE [Seine-Maritime] (1546-1791) 3.574 3.536
CALLEVILLE LES DEUX EGLISES [Seine-Maritime] (1632-1792) 1.910 1.908
CANOUVILLE [Seine-Maritime] (1672-1791) 1.106 1.106
Canteleu (LUNERAY) [Seine-Maritime] (1698-1792) 187 187
CANVILLE LES DEUX EGLISES [Seine-Maritime] (1546-1791) 3.943 3.927
Cany (CANY BARVILLE) [Seine-Maritime] (1606-1792) 5.814 5.793
CARVILLE LA FOLLETIERE [Seine-Maritime] (1546-1802) 2.671 2.666
CIDEVILLE [Seine-Maritime] (1660-1792) 1.312 1.305
CLASVILLE [Seine-Maritime] (1668-1792) 1.104 1.104
COLMESNIL MANNEVILLE [Seine-Maritime] (1674-1802) 514 514
Conteville (PALUEL) [Seine-Maritime] (1675-1792) 617 617
CRASVILLE LA MALLET [Seine-Maritime] (1546-1791) 1.443 1.441
CRASVILLE LA ROCQUEFORT [Seine-Maritime] (1568-1791) 3.386 3.384
CRIQUETOT SUR OUVILLE [Seine-Maritime] (1672-1791) 2.597 2.596
CROIX MARE [Seine-Maritime] (1565-1792) 3.076 3.073
Crosville (VITTEFLEUR) [Seine-Maritime] (1555-1792) 1.001 999
DOUDEVILLE [Seine-Maritime] (1546-1791) 8.034 7.991
Dracqueville (ST PIERRE BENOUVILLE) [Seine-Maritime] (1552-1792) 1.315 1.313
DROSAY [Seine-Maritime] (1546-1791) 3.223 3.222
ECALLES ALIX [Seine-Maritime] (1546-1791) 1.824 1.823
ECRETTEVILLE LES BAONS [Seine-Maritime] (1695-1790) 1.879 1.858
ECTOT L AUBER [Seine-Maritime] (1668-1792) 1.554 1.554
ECTOT LES BAONS [Seine-Maritime] (1641-1792) 2.170 2.169
EMANVILLE [Seine-Maritime] (1668-1792) 1.974 1.974
EPINAY SUR DUCLAIR [Seine-Maritime] (1600-1799) 1.762 1.758
Epineville (ST AUBIN SUR MER) [Seine-Maritime] (1690-1795) 95 95
ERMENOUVILLE [Seine-Maritime] (1676-1791) 948 948
ETAIMPUIS [Seine-Maritime] (1633-1792) 906 906
ETALLEVILLE [Seine-Maritime] (1695-1791) 520 520
ETOUTTEVILLE [Seine-Maritime] (1547-1791) 4.809 4.803
Eurville (VAL DE SAANE) [Seine-Maritime] (1674-1792) 799 799
Flainville (LE BOURG DUN) [Seine Maritime] (1695-1802) 536 536
FLAMANVILLE [Seine-Maritime] (1673-2000) 1.286 1.285
Flamanvillette (SASSEVILLE) [Seine-Maritime] (1691-1791) 440 440
FONTAINE LE DUN [Seine-Maritime] (1603-1792) 1.777 1.777
FRESNAY LE LONG [Seine-Maritime] (1645-1792) 1.173 1.173
FRESQUIENNES [Seine-Maritime] (1547-1801) 4.933 4.905
Frettemeule (ANCRETIEVILLE ST VICTOR) [Seine-Maritime] (1664-1821) 490 490
FREVILLE [Seine-Maritime] (1668-1791) 1.787 1.787
FULTOT [Seine-Maritime] (1668-1792) 1.786 1.785
GONNETOT [Seine-Maritime] (1686-1791) 1.291 1.291
GONNEVILLE SUR SCIE [Seine-Maritime] (1610-1792) 3.655 3.653
GONZEVILLE [Seine-Maritime] (1655-1792) 999 999
GOUPILLIERES [Seine-Maritime] (1668-1792) 484 484
Grainville la Renard (BRAMETOT) [Seine-Maritime] (1696-1791) 309 308
GRAINVILLE LA TEINTURIERE [Seine-Maritime] (1548-1792) 4.397 4.390
GREMONVILLE [Seine-Maritime] (1668-1802) 1.969 1.968
GREUVILLE [Seine-Maritime] (1643-1792) 2.219 2.212
Grosfy (HUGLEVILLE EN CAUX) [Seine-Maritime] (1667-1792) 492 492
GRUCHET ST SIMEON [Seine-Maritime] (1674-1792) 1.060 1.060
GUEUTTEVILLE [Seine-Maritime] (1668-1802) 770 770
GUEUTTEVILLE LES GRES [Seine-Maritime] (1533-1791) 4.235 4.232
HARCANVILLE [Seine-Maritime] (1632-1792) 2.708 2.706
HAUTOT ST SULPICE [Seine-Maritime] (1642-1792) 3.521 3.490
HERMANVILLE [Seine-Maritime] (1558-1792) 962 960
HOUDETOT [Seine-Maritime] (1684-1792) 1.253 1.249
HUGLEVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] (1655-1792) 1.527 1.525
Iclon (ANGIENS) [Seine-Maritime] (1547-1791) 1.224 1.224
IMBLEVILLE [Seine-Maritime] (1666-1792) 1.264 1.264
INGOUVILLE [Seine-Maritime] (1675-1791) 3.048 3.047
La Chapelle Bénouville (ST PIERRE BENOUV [Seine-Maritime] (1674-1812) 651 651
LA CHAPELLE SUR DUN [Seine-Maritime] (1654-1792) 1.361 1.361
LA FONTELAYE [Seine-Maritime] (1696-1802) 605 604
LA GAILLARDE [Seine-Maritime] (1642-1792) 3.210 3.205
LAMMERVILLE [Seine-Maritime] (1833-1902) 1.569 1.569
LE BOURG DUN [Seine-Maritime] (1681-1802) 2.460 2.458
LE MESNIL DURDENT [Seine-Maritime] (1546-1791) 463 462
Le Mesnil Rury (LE TORP MESNIL) [Seine-Maritime] (1694-1792) 619 619
LE TORP MESNIL [Seine-Maritime] (1547-1793) 1.394 1.391
Le Verbosc (TOUFFREVILLE LA CORBELINE) [Seine-Maritime] (1546-1791) 549 549
Les Ifs (BOUVILLE) [Seine-Maritime] (1665-1792) 1.232 1.231
LIMESY [Seine-Maritime] (1600-1815) 5.932 5.915
LINDEBEUF [Seine-Maritime] (1600-1792) 2.724 2.724
Loeuilly (ETAIMPUIS) [Seine-Maritime] (1695-1822) 745 744
LUNERAY [Seine-Maritime] (1644-1792) 3.411 3.405
MALLEVILLE LES GRES [Seine-Maritime] (1614-1791) 830 829
MANNEVILLE ES PLAINS [Seine-Maritime] (1629-1787) 2.244 2.242
Mautheville sur Durdent (GRAINVILLE LA T [Seine-Maritime] (1600-1791) 1.415 1.413
Mesnil Geffroy (ERMENOUVILLE) [Seine-Maritime] (1547-1791) 445 445
Mont de Bourg (OUVILLE L'ABBAYE) [Seine-Maritime] (1682-1822) 387 387
MONTREUIL EN CAUX [Seine-Maritime] (1655-1792) 2.292 2.291
MOTTEVILLE [Seine-Maritime] (1671-1792) 1.775 1.774
NEVILLE [Seine-Maritime] (1545-1791) 7.320 7.291
OCQUEVILLE [Seine-Maritime] (1546-1791) 3.574 3.574
OUAINVILLE [Seine-Maritime] (1619-1791) 2.640 2.636
OUVILLE L ABBAYE [Seine-Maritime] (1639-1792) 2.695 2.692
OUVILLE LA RIVIERE [Seine-Maritime] (1683-1802) 1.660 1.658
PALUEL [Seine-Maritime] (1675-1791) 1.476 1.476
PLEINE SEVE [Seine-Maritime] (1673-1902) 1.742 1.742
Prétot (PRETOT VICQUEMARE) [Seine-Maritime] (1700-1792) 609 607
Renfeugères (GOUPILLIERES) [Seine-Maritime] (1668-1792) 724 724
REUVILLE [Seine-Maritime] (1695-1795) 1.096 1.093
SASSEVILLE [Seine-Maritime] (1547-1791) 1.638 1.635
SAUSSAY [Seine-Maritime] (1668-1791) 839 839
SOTTEVILLE SUR MER [Seine-Maritime] (1546-1791) 4.754 3.963
ST AUBIN SUR MER [Seine-Maritime] (1686-1792) 1.390 1.390
ST CLAIR SUR LES MONTS [Seine-Maritime] (1604-1791) 1.554 1.552
ST DENIS D ACLON [Seine-Maritime] (1696-1802) 460 460
ST DENIS SUR SCIE [Seine-Maritime] (1640-1792) 2.224 2.224
St Etienne le Vieux (AUZOUVILLE L'ESNEVA [Seine-Maritime] (1681-1791) 162 162
ST LAURENT EN CAUX [Seine-Maritime] (1669-1792) 2.174 2.173
ST MACLOU DE FOLLEVILLE [Seine-Maritime] (1620-1791) 2.625 2.623
ST MARTIN AUX ARBRES [Seine-Maritime] (1660-1791) 1.805 1.805
ST MARTIN AUX BUNEAUX [Seine-Maritime] (1546-1791) 7.801 7.795
ST OUEN DU BREUIL [Seine-Maritime] (1668-1792) 1.590 1.590
St Ouen Sous Brachy (BRACHY) [Seine-Maritime] (1681-1823) 432 432
ST PIERRE BENOUVILLE [Seine-Maritime] (1682-1792) 675 675
St Pierre le Petit (ST PIERRE LE VIGER) [Seine-Maritime] (1685-1791) 535 535
ST PIERRE LE VIEUX [Seine-Maritime] (1634-1792) 4.423 4.421
ST PIERRE LE VIGER [Seine-Maritime] (1594-1791) 1.942 1.940
ST RIQUIER ES PLAINS [Seine-Maritime] (1675-1791) 2.370 2.369
St Sulpice la Pierre (ST MACLOU DE FOLLE [Seine-Maritime] (1668-1824) 851 851
ST SYLVAIN [Seine-Maritime] (1547-1791) 1.403 1.400
ST VAAST D EQUIQUEVILLE [Seine-Maritime] (1637-1802) 1.665 1.663
ST VAAST DU VAL [Seine-Maritime] (1649-1792) 1.496 1.494
ST VALERY EN CAUX [Seine-Maritime] (1682-1791) 13.159 13.159
ST VICTOR L ABBAYE [Seine-Maritime] (1671-1792) 2.124 2.123
St Victor la Campagne (ANCRETIEVILLE ST [Seine-Maritime] (1635-1823) 1.326 1.324
STE AUSTREBERTHE [Seine-Maritime] (1641-1792) 1.431 1.430
STE COLOMBE [Seine-Maritime] (1552-1792) 1.398 1.393
Ste Geneviève en Caux (BEAUVAL EN CAUX) [Seine-Maritime] (1606-1792) 1.861 1.860
STE MARIE DES CHAMPS [Seine-Maritime] (1550-1791) 3.419 3.412
Thibermesnil (YERVILLE) [Seine-Maritime] (1668-1822) 577 577
Thiédeville (VAL DE SAANE) [Seine-Maritime] (1694-1792) 583 583
Tonneville (BOURVILLE) [Seine-Maritime] (1672-1792) 1.069 1.069
TOTES [Seine-Maritime] (1672-1792) 1.699 1.699
VALLIQUERVILLE [Seine-Maritime] (1604-1699) 2.949 2.949
Varneville aux grès (VARNEVILLE BRETTEVI [Seine-Maritime] (1666-1792) 1.339 1.338
Varvannes (VAL DE SAANE) [Seine-Maritime] (1656-1792) 1.311 1.311
VASSONVILLE [Seine-Maritime] (1618-1792) 1.578 1.578
VEAUVILLE LES BAONS [Seine-Maritime] (1671-1792) 1.941 1.941
VENESTANVILLE [Seine-Maritime] (1635-1792) 1.188 1.188
Venesville (BUTOT VENESVILLE) [Seine-Maritime] (1674-1791) 671 671
VEULES LES ROSES [Seine-Maritime] (1545-1791) 8.586 8.553
VEULETTES SUR MER [Seine-Maritime] (1622-1792) 2.142 2.141
VIBEUF [Seine-Maritime] (1698-1791) 1.444 1.443
Vicquemare (PRETOT VICQUEMARE) [Seine-Maritime] (1677-1792) 756 755
VITTEFLEUR [Seine-Maritime] (1676-1792) 2.359 2.359
YERVILLE [Seine-Maritime] (1625-1792) 3.828 3.817
YVECRIQUE [Seine-Maritime] (1546-1791) 3.147 3.144
YVETOT [Seine-Maritime] (1603-1817) 6.659 6.657
Totaux : 388.721 387.344

 

Nb total de visiteurs depuis le 28/02/2010: 12981
Nb de visiteurs aujourdhui: 44
Nb visiteurs connectés: 4

Bienvenue à la consultation en ligne des bases de données du Cercle Généalogique du Pays de Caux. Les données fournies ici sont extraites de la Base NIMEGUE du cercle constituées des relevés systématiques effectués par les bénévoles du cercle.
Ce service de requètes en ligne est à l'usage exclusif des recherches généalogiques personnelles des adhérents de l'association.
Les non-adhérents obtiendront de l'aide en posant leurs question sur le forum.
Si vous êtes adhérent et n'avez pas encore d'accès à cette base, vous obtiendrez votre accès en envoyant un mail à l'administrateur du site: Message à l'administrateur

Précisions sur l'affichage des communes:


Top  

ExpoActes version 3.0.-1 (© 2005-2010, ADSoft)